- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 26075万人民币 | 2007-08-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 440307102745972 | 组织机构代码 | 665890183 | |
| 统一信用代码 | 91440300665890183F | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300665890183F | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2007-08-02至2027-08-02 | 核准日期 | 2019-04-24 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Fengguang Technology Development Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区坂田街道新雪社区吉华路新灯芯坑工业区旁4号综合楼310 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是:风力发电机及部件、电动机及部件、智能电动机及部件、智能电动机控制器及部件的设计、技术开发、生产加工及购销。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-06-13 | 减税降费力度大高新技术企业受益多 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |