- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2023-05-25 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MACJMK65-X | |
| 统一信用代码 | 91210242MACJMK65X3 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91210242MACJMK65X3 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2023-05-25至无固定期限 | 核准日期 | 2023-05-25 | |
| 登记机关 | 大连保税区市场监督管理局 | 英文名称 | Farley (Dalian) Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省大连保税区洞庭路1号自贸大厦721K-90 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),生态环境材料制造,生态环境材料销售,新材料技术研发,专用化学产品销售(不含危险化学品),机械零件、零部件加工,机械零件、零部件销售,国内贸易代理,进出口代理,货物进出口,技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||